| Veredito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ALV BESST · Seguros Allianz | — | — | — | — | — | — |
BBAS3 BESST · Bancos Banco do Brasil ON | — | — | — | — | — | — |
BBDC4 BESST · Bancos Bradesco PN | — | — | — | — | — | — |
BBSE3 BESST · Seguros BB Seguridade ON | — | — | — | — | — | — |
BNP BESST · Bancos BNP Paribas | — | — | — | — | — | — |
CMIG4 BESST · Energia Cemig PN | — | — | — | — | — | — |
CS BESST · Seguros AXA | — | — | — | — | — | — |
CSMG3 BESST · Saneamento Copasa ON | — | — | — | — | — | — |
CXSE3 BESST · Seguros Caixa Seguridade ON | — | — | — | — | — | — |
DTE BESST · Telecom Deutsche Telekom | — | — | — | — | — | — |
EGIE3 BESST · Energia Engie Brasil ON | — | — | — | — | — | — |
ENEL BESST · Energia Enel | — | — | — | — | — | — |
EOAN BESST · Energia E.ON | — | — | — | — | — | — |
G BESST · Seguros Assicurazioni Generali | — | — | — | — | — | — |
IBE BESST · Energia Iberdrola | — | — | — | — | — | — |
INGA BESST · Bancos ING Groep | — | — | — | — | — | — |
ISAE4 BESST · Energia ISA Energia Brasil PN | — | — | — | — | — | — |
ITUB4 BESST · Bancos Itaú Unibanco PN | — | — | — | — | — | — |
KPN BESST · Telecom Koninklijke KPN | — | — | — | — | — | — |
MUV2 BESST · Seguros Munich Re | — | — | — | — | — | — |
ORA BESST · Telecom Orange | — | — | — | — | — | — |
PSSA3 BESST · Seguros Porto Seguro ON | — | — | — | — | — | — |
SAN BESST · Bancos Banco Santander | — | — | — | — | — | — |
SANB11 BESST · Bancos Santander Brasil UNT | — | — | — | — | — | — |
SAPR11 BESST · Saneamento Sanepar UNT | — | — | — | — | — | — |
32 ativos